Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Produktsortiment,
vom schnellen Versand und unserem hervorragenden Kundenservice überzeugen.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@deltatecc.com
Keine Artikel im Warenkorb
Mit den Samsung Smart TVs der LED Serie 8090 beginnt eine neue Ära des Fernsehens. Mit dem innovativen integrierten Smart Hub können Sie mühelos mit Ihrem TV interagieren, im Internet surfen, durch Fotos stöbern und Filme genießen. Egal, ob Sie einen Film ansehen oder Musik hören, das unglaubliche 3D-Erlebnis wird Sie fesseln und Ihrer Unterhaltungswelt eine neue Dimension verleihen. Das anspruchsvolle Design des TVs sowie vielseitige Anschlussmöglichkeiten machen mehr aus Ihrem Fernseher ? einen wahren Hingucker mit unglaublichen Möglichkeiten.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Machen Sie mit der Samsung LED Serie 8090 den nächsten Schritt. Smart Hub macht?s möglich. Greifen Sie mit Funktionen, wie Search All und dem integrierten Web Browser, einfach mit Ihrem TV auf das Internet zu. Die Funktionen unterstützen Sie auch bei der Suche nach relevanten Inhalten und Informationen, sowie beim Zugriff auf Filme, Musik oder Fotos. Samsung TV Apps und Social TV sind weitere Funktionen, die Ihnen Unterhaltung und Kommunikation mit Ihrem TV ermöglichen.
Ihr Samsung LED TV der Serie 8090 bietet mit dem One Desing zeitlose Schönheit. Die Kombination der Bildfläche mit einem extrem schlanken Rahmen und die Reduzierung auf das Wesentliche geben Ihnen das Gefühl noch näher am Geschehen zu sein. Der atemberaubend dünne silberne Rahmen ist eine elegante Bereicherung für jede Wohnumgebung. Dabei sind die TV-Geräte überraschend leicht und können problemlos an der Wohnzimmerwand befestigt werden.
Die neuen 3D-TVs der LED Serie 8090 kombinieren bemerkenswert realistische 3D-Bilder mit einer neuen 3D-Sound-Technologie. Durch die 3D HyperReal Engine wird ein erstklassiges 3D-Erlebnis ermöglicht. Die Engine-Funktion verbessert die Bildwiedergabe und sorgt für dynamische und kristallklare Full-HD-Bilder. Kontrast- und detailreiche Bilder liefern die Micro-Dimming-Technologie und 3D Auto Contrast. Mit den neu entwickelten, federleichten 3D-Brillen und dem 3D-Konverter bringt dieser LED TV neues Leben auch in Ihre 2D-Filme und in Ihre gesamte Heimkino-Unterhaltung.
Genießen Sie eine unglaubliche Bildqualität mit den weiterentwickelten Technologien von Samsung. Die Micro-Dimming-Technologie liefert bemerkenswerte Kontraste mit tieferen Schwarz- und helleren Weißtönen. Micro Dimming reduziert Halo-Effekte (Lichtränder), sodass Sie kleinste Bilddetails erkennen können. Die HyperReal Engine und die LED-Hintergrundbeleuchtung verbessern die Bilddarstellung und bringen kristallklare Bilder in Full HD auf Ihren Fernseher. Die Wide-Colour-Enhancer-Plus-Technologie setzt komplexe Algorithmen ein, um lebendigere Farben darzustellen und Farbtöne sowie Schattierungen sichtbar zu machen.
Bündeln Sie Ihre digitalen Inhalte mit den herausragenden Verbindungsmöglichkeiten Ihres TVs an einem Ort. Die AllShare-Funktion verbindet Ihren TV kabellos mit all Ihren kompatiblen Multimediageräten und bringt Ihre Musik, Filme und Fotos auf Ihren TV.
Auch Inhalte von Ihrem PC können dank der AllShare-PC-Software durchsucht, übertragen und abgespielt werden. Die High-Definition-Multimedia-Schnittstelle kann eine direkte Verbindung zu 4 Geräten herstellen und bringt so noch mehr Inhalte auf Ihren TV.
Besonders komfortabel: Mit Anynet+ können Sie alle Funktionen der einzelnen Fernbedienungen auf einer einzigen, eleganten Fernbedienung nutzen.

| Bild | Bildschirmdiagonale | 116 cm (46 Zoll) | |
|---|---|---|---|
| Paneltechnologie | Ultra Clear Panel | ||
| Bildschirmtyp | LCD | ||
| Backlight-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| LED Dimming | Micro Dimming | ||
| Clear Motion Rate / Bildwiederholungsrate | 800 Hz (CMR) | ||
| Dynamischer Kontrast (max.) | Mega Contrast | ||
| Auflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Bildverbesserungssystem | 3D HyperReal Engine | ||
| Farboptimierung | Wide Color Enhancer Plus | ||
| Ton | Dolby-Technologie | Dolby? Digital Plus | |
| Klangsystem | 3D Sound und SRS TheaterSound HD | ||
| DTS-Unterstützung | dts 2.0 + Digital Out | ||
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | ||
| Integrierte Lautsprecher | abwärtsgerichtet / verborgen | ||
| Room EQ (Auto Sound Calibration) | ja | ||
| Komfort / Ausstattung | Samsung Smart TV | ja | |
| Samsung 3D-Technologie | ja mit 2D/3D-Konvertierung | ||
| Internetfähig | Smart Hub/Samsung Apps | ||
| Search All/Your Video/Social TV | ja | ||
| Web Browser | ja | ||
| AllShare | ja | ||
| Connect Share Movie | ja | ||
| Recorderfunktion (PVR) für TV | ja | ||
| Time shift | ja | ||
| Skype? on Samsung TV | ja | ||
| Touch Fernbedienung/2nd TV ready | ja (optionales Zubehör) | ||
| Smart Phone als Fernbedienung | fähig | ||
| BD Wise | ja | ||
| Wireless LAN Adapter Unterstützung | integriert | ||
| One Foot Connection | fähig | ||
| Teletext (TTX) Mega | ja | ||
| Menüsprachen | 29 EU Sprachen | ||
| Bild-in-Bild | ja | ||
| Anynet+ (HDMI?-CEC) | ja | ||
| Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | ja | ||
| Automatische Lautstärkeanpassung | ja | ||
| Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | ja | ||
| Elektronische Programmzeitschrift | ja | ||
| Spielemodus | ja | ||
| Design | Design TV | One Design (5 mm) / Silberkristall | |
| Slim Bauform | Ultra Slim | ||
| Standfuß | Kreuzfuß, drehbar | ||
| Empfang / Übertragung | Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T/C/S2 (MPEG4/HD) | |
| Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht | ||
| Unicable/SatCR | ja | ||
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | ja | ||
| Anschlussmöglichkeiten | HDMI?-Anschlüsse | 4 | |
| USB-Anschlüsse | 3 | ||
| Komponenteneingang (YPbPr) | 1 | ||
| Composite (FBAS) Eingang | 1 | ||
| Digitalausgang | 1 | ||
| PC-Eingang (D-Sub) | 1 | ||
| Scart | 2 | ||
| Antenneneingang | 2 | ||
| Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) | ||
| PC Audioeingang | Klinkenanschluss | ||
| DVI Audioeingang | Klinkenanschluss | ||
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet | ||
| Unterstützte Formate / USB / Allshare | Video | AVI, ASF, MKV, MP4, 3GPP, VOR, VOB, PS, TS, RMVB, FLV, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.1, DivX 6.0, XviD; H.264, H263, MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, Motion JPEG, Windows Media Video v9, MPEG2, MPEG1, RV3.0/RV4.0 | |
| Audio | MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW, ALAW), AAC, HE-AAC, WMA,DD+, MPEG, DTS Core, AMR NB/WB, G.729, QCELP, Real Audio (RealAudio6 Cook, RealAudio9,10 RealAudio Lossless), 8000, 11025, 12000, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 | ||
| Leistung | Energieeffizienzklasse | A | |
| Öko-Siegel | Planet First | ||
| Lichtsensor (Eco Sensor) | ja | ||
| Stromversorgung | AC220-240V 50/60Hz | ||
| Maximaler Stromverbrauch | 150 W | ||
| Stromverbrauch im Ruhezustand | 0,09 W | ||
| Stromverbrauch im Standardbetrieb | 80 W | ||
| Stromverbrauch im Energiesparmodus | 50 W | ||
| Jährlicher Stromverbrauch nach EU Norm | 117 kWh | ||
| Abmessungen (B x H x T) mm |
Maße Verpackung | 1330 x 739 x 150 | |
| Maße mit Fuß | 1041,1 x 679,4 x 276,7 | ||
| Maße ohne Fuß | 1041,1 x 599,4 x 29,7 | ||
| Gewicht (kg) | Gewicht mit Verpackung | 18,8 | |
| Gewicht mit Fuß | 14,3 | ||
| Gewicht ohne Fuß | 12,4 | ||
| Zubehör / Unterstützung | VESA Wandhalterungsnorm | 400 x 400 | |
| Samsung Wandhalterung Unterstützung | Ultra Slim Typ geeignet (separat erhältlich) | ||
| Fernbedienung | ja | ||
| 3D Active Shutter Brille | enthalten | ||
| TV Kamera (Skype?) | Kompatibel (separat erhältlich) | ||
| Batterien | ja | ||
| Stromkabel | ja | ||
| Anleitung | gedruckt und elektronisch | ||
| Standfuß-Kompatibilität | Kompatibel | ||
| Laufzeit (in Monaten) |
Monatliche Rate |
Gesamtbetrag | Sollzinssatz (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins* |
| 6 | € 325,30 | € 1.951,80 | 2,62 % | 9,9 % |
| 12 | € 166,49 | € 1.997,88 | 5,75 % | 9,9 % |
| 18 | € 113,59 | € 2.044,62 | 6,54 % | 9,9 % |
| 24 | € 87,17 | € 2.092,08 | 6,90 % | 9,9 % |
| 30 | € 71,34 | € 2.140,20 | 7,09 % | 9,9 % |
| 36 | € 60,81 | € 2.189,16 | 7,46 % | 9,9 % |
| 42 | € 53,30 | € 2.238,60 | 7,73 % | 9,9 % |
| 48 | € 47,68 | € 2.288,64 | 7,93 % | 9,9 % |
| 54 | € 43,33 | € 2.339,82 | 8,08 % | 9,9 % |
| 60 | € 39,86 | € 2.391,60 | 8,21 % | 9,9 % |