Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Produktsortiment,
vom schnellen Versand und unserem hervorragenden Kundenservice überzeugen.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@deltatecc.com
Keine Artikel im Warenkorb
Der HDTV-Receiver UFS 932/HD+ ist für den Empfang von digitalen Satelliten-TV- und Radio-Programmen geeignet. Das Entschlüsselungssystem für Nagravison und eine Freigeschaltete Smartcard** zum Empfang der HD+ Plattform ist beigelegt.
Weitere Produkteigenschaften:
* Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby-Laboratories
** Freigeschaltet für 12 Monate
*** nur mit Festplatten aus dem Kathrein-Lieferpogramm oder Freigegebenen Festplatten
HF-Bereich |
|||
|---|---|---|---|
| Sat-ZF-Bereich | 950 - 2150 MHz | ||
| Eingangspegel-Bereich | 44 - 83 dBµV | ||
|
|||
| Modulation | DVB-S-/DVB-S2-Standard | ||
| Video-Auflösung | CCiR 601 (720 x 576 Zeilen), 576i, 576p, 720p, 1080i | ||
| Video-Dekodierung | MPEG-2-, MPEG-4-kompatibel | ||
| Eingangs-Datenrate | 2 - 45 Msymb/s | ||
| S/N | > 53 dB | ||
| Sampling-Rate | 33/44 kHz , 1/48 kHz | ||
|
|||
| Netzspannung | 230 V ( +/- 10% ) / 50 - 60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme | max. < 25 W / norm. 12 W /Stand-by 1 W | ||
| LNB-Versorgung | max. 350 V/mA (14 horiz. / 18 vert.) | ||
| Steuersignale | 22 kHZ | ||
|
|||
| Sat-ZF-Eingang/-Ausgang | 2 x F-Buchse | ||
| TV-VCR-Anschluss | 2 x Scart-Buchse | ||
| Video-Ausgang (analog) | 3 x Chinch-Buchse (YPbPr) / 1 x Chinch-Buchse | ||
| Video-/Audio-Ausgang (digital) | 1 x HDMI | ||
| Audio-Ausgang (digital) | Standard-LWL (SPDIF) | ||
|
|||
| Common Interface | Für 1 CI+ oder CI-Modul/Nagravision | ||
| USB | 1 x USB 2.0 | ||
|
|||
| Modi | ESP Spotmessung | ||
|
|||
| Umgebungstemperatur | 5 bis 40 °C | ||
| Geräteabmessungen | 210 x 40 x 310 (B x H x T) | ||
| Gewicht | > 2kg | ||
| Laufzeit (in Monaten) |
Monatliche Rate |
Gesamtbetrag | Sollzinssatz (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins* |
| 6 | € 28,95 | € 173,70 | 2,62 % | 9,9 % |