Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Produktsortiment,
vom schnellen Versand und unserem hervorragenden Kundenservice überzeugen.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@deltatecc.com
Keine Artikel im Warenkorb
![]() |
Entertainment SocialJogger |
![]() |
Die perfekte Kombination |
| Standby-Zeit bis zu | 400 h |
| Gesprächszeit bis zu | 6,5 h |
| Abmessungen (H x B x T) | 110 x 58 x 13 mm |
| Gewicht | 109 g |
| Betriebssystem | Android Plattform |
| Interner Speicher | bis zu 150 MB |
| Speicher erweiterbar | ja, durch eine Speicherkarte |
| Speicherkarte | microSD |
| Prozessor | Qualcomm MSM7227 mit 600 MHz |
| Unterstützt Speicherkarten bis | 32 GB |
| Display | |
| Farbtiefe | 262144 Farben |
| Auflösung | 320 x 480 Pixel |
| Display-Diagonale | 8,1 cm |
| Digitalkamera | |
| Megapixel | 5 |
| Fotoauflösung | 2584 x 1938 Pixel |
| Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Konnektivität | |
| UMTS Broadband | ja |
| UMTS | ja, bis zu 384 Kbit/s |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| Quadband | ja (850, 900, 1800 und 1900 MHz) |
| Triband | ja (900, 1800 und 1900 MHz) |
| W-LAN | ja |
| Bluetooth | ja |
| GPS-Empfänger | ja |
| DLNA | ja |
| Unterhaltung | |
| MP3-Player | ja |
| MusicDownload | ja |
| Radio | ja, UKW-Radio |
| Video-Clips | ja |
| MMS | ja |
| Bedienung | |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen QWERTZ-Tastatur | ja |
| Voice-Dial | ja |
| Freisprechfunktion | ja |
| Organizer | |
| E-Mail Client | ja |
| PC Synchronisation | ja |
| Kalender | ja |
| Diktierfunktion | ja |
| Laufzeit (in Monaten) |
Monatliche Rate |
Gesamtbetrag | Sollzinssatz (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins* |
| 6 | € 20,38 | € 122,28 | 2,62 % | 9,9 % |