Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Produktsortiment,
vom schnellen Versand und unserem hervorragenden Kundenservice überzeugen.
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@deltatecc.com
Keine Artikel im Warenkorb
![]() |
Schnellstart mit Fast Start Öffnen Sie einfach das Display oder betätigen Sie den Einschaltknopf ? und das Samsung Notebook Serie 7 Chronos ist sofort einsatzbereit. Das System startet innerhalb von Sekunden und Sie können sofort aufs Internet, Ihre E-Mails und Anwendungen zugreifen. |
![]() |
Unvergleichlich schnell Dank der Samsung Express-Cache-Technologie, basierend auf der führenden Samsung Flash-Technik mit 8 GB, fährt das System des Samsung Notebook Serie 7 Chronos 700Z5A binnen Sekunden hoch und öffnet Programme innerhalb eines Wimpernschlags. |
![]() |
Intel Core i5 Prozessor der zweiten Generation Den Vierkern Intel® Core? i5 Prozessor* der zweiten Generation bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Mit einer Leistung und einer Reaktionsgeschwindigkeit auf höchstem Niveau ist er die optimale Wahl für sichtbar intelligente Spitzenleistung. * Die Spezifikation ist modellabhängig. |
![]() |
AMD Radeon HD Grafik Die AMD Radeon? HD 6750M Grafikkarte mit verbesserter 3D-Rechenleistung und 1 GB GDDR5 Grafikspeicher sorgt für ideale Grafikleistung. Dank neuer AMD-Technologie können Sie aktuelle Spiele in unvergleichlicher Qualität genießen. Darüber hinaus lässt sich die Leistung individuell den jeweiligen Bedürfnissen anpassen. Selbstverständlich können auch hochauflösende Filme sowie moderne 3D-Visualisierungen in HD-Qualität wiedergegeben werden. |
| Allgemeine Spezifikationen | Modell/Prozessor | Intel Core i5-2430M 2,3 GHz / max. 3 GHz mit Intel Turbo Boost 3 MB Cache | ||
| Betriebssystem | Original Windows 7 Home Premium 64 Bit | |||
| Chipsatz | Intel HM65 | |||
| Besonderheiten | Edles Aluminium-Design | |||
| Speicher | Hauptspeicher | 6144 MB | ||
| Speichertyp | PC3-10600 (1333 MHz), DDR3 SODIMM | |||
| Aufteilung Hauptspeicher | 1 x 4096 MB Onboard, 1x 2048 MB | |||
| Hauptspeicher mit Aufrüstung | max. 8192 MB | |||
| Anzahl SODIMMs Sockel | 1 | |||
| Module | 2048 MB, 4096 MB | |||
| Display | Display | 39,62 cm (15,6 Zoll), WXGA+ SuperBright Matt LED-Display | ||
| Auflösung | 1.600 x 900 Pixel (16:9 HD) | |||
| Helligkeit | 300 cd/m3 (max.) | |||
| Grafik | Grafikkarte | AMD Radeon HD 6750 G2 Dual Graphics | ||
| Grafikspeicher | 1 GB GDDR3 | |||
| Speichermedien | HDD |
500 GB SATA2 Festplatte mit 7.200 U./Min. | ||
| Express Cache | 8 GB | |||
| ODD | Slot-in, DVD SuperMulti Dual Layer 5 x DVD-RAM, 8 x DVD±R, 4 x DVD±R DL, 8 x DVD+RW, 6 x DVD-RW, 24 x CD-R/RW, 8 x DVD, 24 x CD | |||
| Kommunikation | Netzwerk | 10/100/1000 Mbit/s | ||
| Wireless | Bluetooth 3.0 High Speed, 802.11 abg/n (2 x 2, bis zu 300 Mbps) | |||
| Audio | Audio | 4 W Stereo-Lautsprecher (2 W x 2) | ||
| Webcam | Webcam | max. Auflösung 1,3 MPixel | ||
| Tastatur | Typ | ergonomische Tastatur mit 102 Tasten | ||
| Besonderheiten | Touch Pad, Multifunktionstasten, separater Nummernblock | |||
| Zeigereinheit | Zeigereinheit | Touch Pad mit zwei Tasten, Scroll-Bereich und Gestenfunktion | ||
| Power | Netzteil | Wechselstromadapter mit automatischer Spannungserkennung von 100 bis 240 Volt für weltweiten Einsatz | ||
| Standardakku | 8 Zellen Lithium-Polymer 5.400 mAh / 80 Wh | |||
| Akku-Laufzeit* | bis zu 9,0 Std. (* Die angegebenen Akku-Laufzeiten sind die maximal gemessenen Warte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.) | |||
| Anschlüsse | USB | 2 x USB 3.0 Schnittstelle(n), 1 x USB 2.0 Schnittstelle(n) | ||
| Kopfhörer / Mikrofon | 1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang, (beide Funktionen über einen Anschluss) | |||
| VGA / TV Out | 1 x VGA über Adapter (nicht im Lieferumfang) | |||
| Modem / Netzwerk | 1 x RJ-45 (Netzwerk) | |||
| HDMI | 1 x HDMI (480p, 720p, 1080i, 1080p) | |||
| Multi Memory Kartenslot | MMC, SDHC, SDXC, SD |
|||
| Maße und Gewicht | Maße Gehäuse (H x B x T) | 23,95 x 238,4 x 362,1 mm | ||
| Gewicht | 2316 g | |||
| Laufzeit (in Monaten) |
Monatliche Rate |
Gesamtbetrag | Sollzinssatz (jährl., gebunden) |
Effektiver Jahreszins* |
| 6 | € 159,14 | € 954,84 | 2,62 % | 9,9 % |
| 12 | € 81,44 | € 977,28 | 5,75 % | 9,9 % |
| 18 | € 55,56 | € 1.000,08 | 6,54 % | 9,9 % |
| 24 | € 42,64 | € 1.023,36 | 6,90 % | 9,9 % |
| 30 | € 34,90 | € 1.047,00 | 7,09 % | 9,9 % |
| 36 | € 29,74 | € 1.070,64 | 7,46 % | 9,9 % |
| 42 | € 26,07 | € 1.094,94 | 7,73 % | 9,9 % |
| 48 | € 23,32 | € 1.119,36 | 7,93 % | 9,9 % |
| 54 | € 21,19 | € 1.144,26 | 8,08 % | 9,9 % |
| 60 | € 19,50 | € 1.170,00 | 8,21 % | 9,9 % |